A Série B do Campeonato Brasileiro 2012 ainda não se recuperou plenamente do "cabaré" promovido na tabela para encaixar os amistosos recentes ds Seleção do Brasil visando a Olimpíada de Londres - por sorte, neste momento, só há um jogo atrasado (Atlético-PR x Ipatinga, que só será realizado no dia 10 de julho por falta de outras datas). Enquanto isso, os representantes potiguares na Segundona estão se esforçando e fazendo boa figura dentro das possibilidades.
O América-RN ainda não conheceu derrota - no máximo, conheceu um empate ante o Vitória-BA - e está em 2º na classificação; acima dele, só o América-MG, igualmente invicto.
O ABC, por sua vez, segue nas intermediárias. Dois empates, uma vitória (sobre o Grêmio Barueri, lanterna do certame) e, mais recentemente, duas derrotas seguidas fizeram o alvinegro ocupar o 13º lugar na classificação e - o que é ditatorialmente pior - parte da mídia local começar a pedir a cabeça do treinador.
Eis os números, após cinco rodadas (quase) completas:
O ABC, por sua vez, segue nas intermediárias. Dois empates, uma vitória (sobre o Grêmio Barueri, lanterna do certame) e, mais recentemente, duas derrotas seguidas fizeram o alvinegro ocupar o 13º lugar na classificação e - o que é ditatorialmente pior - parte da mídia local começar a pedir a cabeça do treinador.
Eis os números, após cinco rodadas (quase) completas:
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | R% |
| 1 | América-MG | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 86,67% |
| 2 | América-RN | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 86,67% |
| 3 | Criciúma | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 80,00% |
| 4 | Vitória | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 66,67% |
| 5 | Joinville | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 66,67% |
| 6 | S. Caetano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 46,67% |
| 7 | Avaí | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 46,67% |
| 8 | ASA-AL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 46,67% |
| 9 | Goiás | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 46,67% |
| 10 | Atlético-PR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 50,00% |
| 11 | CRB | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 40,00% |
| 12 | Guarani | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 40,00% |
| 13 | ABC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33,33% |
| 14 | Boa Esporte-MG | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33,33% |
| 15 | Paraná | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 33,33% |
| 16 | Bragantino | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 26,67% |
| 17 | Ceará | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 26,67% |
| 18 | Ipatinga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33,33% |
| 19 | Guaratinguetá | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 20,00% |
| 20 | Grêmio Barueri | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 13,33% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário