Entenda a Prova do Líder
O apresentador revela que o critério de desempate para definir quem é o novo Líder é o maior número de balões verdes. João Carvalho pegou três balões verdes, contra dois de Rafa, e vence a disputa.
Assista aos vídeos do BBB12
Assim, Pedro Bial anuncia: "João Carvalho é o primeiro Líder do BBB12". O mineiro comemora a vitória com os brothers estourando os balões.
Confira a pontuação de cada brother
Participante | Soma dos balões | Balões verdes | Balões vermelhos | Balões amarelos | Balões azuis |
---|---|---|---|---|---|
João Carvalho | 210 pontos | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rafa | 210 pontos | 2 | 1 | 2 | 4 |
Analice | 170 pontos | 1 | 3 | 1 | 1 |
Jakeline | 160 pontos | 2 | 1 | 1 | 1 |
Yuri | 160 pontos | 1 | 2 | 2 | 1 |
Jonas | 150 pontos | 1 | 1 | 1 | 5 |
Daniel | 130 pontos | 2 | nenhum | 1 | 1 |
Mayara | 130 pontos | 2 | nenhum | 1 | 1 |
Ronaldo | 120 pontos | nenhum | 1 | 4 | 1 |
Fabiana | 110 pontos | 1 | 2 | nenhum | ne |
Nenhum comentário:
Postar um comentário